Моторное масло Castrol Edge 5W-30 LL

Спецификации, рекомендации и допуски
ACEA C3, VAG 504.00, 507.00, 503 01; MB-Approval 229.31, 229.51; Porsche C30.
Аналоги
Wolf OfficialTech 5W30 LL III, Ravenol WIV III, Shell Helix Ultra ECT C3
Характеристики Castrol Edge 5W30 LL
| Параметр | Значение |
| Сульфатная зольность % | 0.75 |
| Плотность г/см³ при 15ºC | 0.851 |
| Вязкость при 40ºC мм²/с по ASTM D445 | 66 |
| Вязкость при 100ºC мм²/с по ASTM D445 | 11.6 |
| Динамическая вязкость CCS при –30ºC мПа*с | 5700 |
| Индекс вязкости по ASTM D2270 | 173 |
| Температура текучести ºC | –39 |
| Температура вспышки ºC | 196 |
Фасовка и цены
1 л. 800 руб., 4 л. 2900 руб. (цена актуальна на начало 2019 года)
vk