Обозначение модели T250 седан, T255 хэтчбек.
Годы выпуска: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011.
Поставляется с двигателями объемом 1.2i S-Tec B12D1 л.с., 1.4i E-Tec 16V F14D3 70 кВт 95 л.с., 1.5i 8 клапанов F15S3 62 кВт 84 л.с., 1.6i 16V F16D3 80 кВт 109 л.с.
Всегда в наличии в магазине и на складе расходники и наиболее востребованные детали для техобслуживания и ремонта: фильтры, свечи зажигания, высоковольтные провода, ремни, ролики, тормозные колодки, амортизаторы, подшипника, щетки стеклоочистителя, лампы, предохранители, шаровые, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг. Большинство деталей для ремонта будут привезены в течение 1-7 дней после заказа. Номера для заказа представлены в прайсе.
Цены в прайсе в Евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ, могут быть и дешевле и дороже. Информацию по наличию и актуальной цене узнавайте по телефону в Магнитогорске 43-92-49.
Цены на запчасти Шевроле Авео 2006-2011 в Магнитогорске
| Наименование | Оригинал | Производитель | Цена € |
| Детали двигателя | |||
| Моторное масло Dexos2 5W30 5л. | 1942003 93165557 | Оригинал 19 42 003 | |
| Масляный фильтр 1.2 | 25181616 | GM 25181616 | 3.4 |
| Mando MOF4614 | 1.8 | ||
| Onnuri GFLD-006 | 1.7 | ||
| Parts Mall PBC-012 | 1.8 | ||
| Filtron OP 564/1 | 2.0 | ||
| Knecht Mahle OC 996 | 4.6 | ||
| Mann W 6021 | 9.7 | ||
| Масляный фильтр 1.4 1.5 1.6 | 96458873 | GM 93745067 | 3.4 |
| Knecht Mahle OC 90 | 2.2 | ||
| Hengst Германия H90W03 | 1.8 | ||
| Filtron Польша OP 570 | 1.5 | ||
| Onnuri Корея GFLD-002 | 1.7 | ||
| Parts Mall Корея PBC-001 | 1.6 | ||
| Mando Корея MOF0111 | 1.8 | ||
| Масляный фильтр 1.4 1.5 1.6 для увеличенного интервала замены |
93156300 93178952 93156310 |
Mann Германия W 712/75 | 2.7 |
| Knecht Mahle Австрия OC 405/3 | 2.8 | ||
| Filtron Польша OP 570/1 | 2ю2 | ||
| Воздушный фильтр | |||
| Свеча зажигания, стандарт | 96464000 Champion RA7YC |
GM 96464000 | 3.4 |
| Champion OE199/T10 | 1.2 | ||
| NGK 4179 DCPR8E | 3.0 | ||
| Denso XU22EPR-U | 2.0 | ||
| Denso никель XU22TT | 1.8 | ||
| Свеча зажигания иридиевая | - | Champion OE187/T10 | - |
| Denso Iridium Power IXU22 | |||
| Фильтр салона | |||
| Filtron | |||
| Mann | |||
| Фильтр салона угольный | Mahle | ||
| Filtron | |||
| Bosch | |||
| AMC | |||
Ремни и ролики ГРМ, генератора, гидроусилителя, кондиционера Aveo
| Наименование | Оригинал | Производитель | Цена € |
| Ремент ГРМ | Gates | ||
| Bosch | |||
| Contitech | |||
| Ремень генератора и кондиционера | Bosch | ||
| Dayco | |||
| Gates |
Детали тормозной системы Aveo
| Наименование | Оригинал | Производитель | Цена € |
| Передние тормозные колодки | GM Chevrolet | ||
| HI-Q Sangsin | |||
| Remsa | |||
| Bosch | |||
| TRW | |||
| Передние тормозные колодки | 13374966 13301207 |
HI-Q Sangsin | |
| Remsa | |||
| Bosch | |||
| TRW | |||
| Mando | |||
| Parts-Mall | |||
| Ferodo | |||
| Frix | |||
| Pagid |
Запчасти подвески и рулевого управления Авео 2006-2011
| Наименование | Оригинал | Производитель | Цена € |
| Передний левый амортизатор, масляный | 96653231 96653291 96653233 96980822 96653293 96586887 (от T200) |
GM 96586887 | 25.0 |
| Mando+ Корея EX96586887 | 45.5 | ||
| Передний левый амортизатор, газомасляный, с АБС | 96980826 | KYB 333418 | 40.0 |
| GM 96980826 | |||
| AC Delco 19347950 | 29.0 | ||
| Miles Китай DG11024 | 23.0 | ||
| Передний правый амортизатор, масляный | 96586886 | GM 96586886 | |
| Передний правый амортизатор, газомасляный, с АБС | 96653294 | GM 96980827 | 44.0 |
| AC Delco 19347951 | 29.0 | ||
| KYB 333417 | 40.0 | ||
| Задний амортизатор |
Кузовные детали
| Наименование | Оригинал | Производитель | Цена € |
| Рамка противотуманки левая | Оригинал | ||
| Рамка противотуманки правая | Оригинал | ||
| Подкрылок передний правый | 96648531 | GM 96648531 | |
| Подкрылок передний левый | 96464954 | GM 96464954 | |
| Подкрылок задний правый | 96648675 | GM 96648675 | |
| Подкрылок задний левый | 96648674 | GM 96648674 | |
| Кузовные детали и оптика T255 хэтчбек | |||
| Подкрылок передний правый | 96808315 | GM 96808315 | |
| Подкрылок передний левый | 96808314 | GM 96808314 | |
| Подкрылок задний правый | |||
| Подкрылок задний левый | |||
vk