Chevrolet Captiva первого поколения (кузов C100) выпускался в 2007 2008 2009 и 2010 годах. На модели стоит аналогичный с Опелем четырехцилиндровый бензиновый двигатель Z24SED объемом 2.4 литра мощностью 136 л.с. или шестицилиндровый Z32SE объемом 3.2 литра и мощностью 227 л.с.
В нашем магазине можно купить оригинальные и неоригинальные запчасти для Шевроле Каптива по низким ценам.
Детали подвески и двигателя взаимозаменяемы с Opel Antara. Обе модель выпускают одним конценрном General Motors. Запчасти для Chevrolet поставляются под торговой маркой GM.
Цены на запчасти Шевроле Каптива 2007 в Магнитогорске
| Наименование | Оригинал | Производитель, номер | Цена |
| Расходники | |||
| Масляный фильтр 2.4i (Z24XE, SED) | 92142009 | GM 92142009 | 4.8 |
| Mahle Filter OC90 | 2.0 | ||
| Mann Германия W712/22 | 6.3 | ||
| Filtron OP570 | 2.0 | ||
| Масляный фильтр 2.4i (Z24XE, SED) Long Life, увеличенный интервал замены |
92142009 | Knecht Mahle OC405/3 | 3.5 |
| Mann W712/75 | 2.7 | ||
| Filtron Польша OP 570/1 | 2.7 | ||
| Воздушный фильтр 2.4i 3.2i 2.0CDTi | 96628890 | Knecht LX 2965 | 18.0 |
| Filtron AP 109/3 | 10.0 | ||
| GM оригинал 96628890 | 11.0 | ||
| PMC PAC-027 | 5.5 | ||
| Детали для ремонта газораспределительного механизма | |||
| Ремень ГРМ 171STPD240H 2.4 | 92065902 | Gates 5461XS | 18.0 |
| Bosch 1 987 948 788 | 16.5 | ||
| Contitech CT924 | 15.0 | ||
| Dayco 94824 | 14.0 | ||
| Ремкомплект ремня ГРМ Ремень + 3 ролика |
- | Gates K025461XS | 60.0 |
| INA 530 0358 10 | 42.0 | ||
| Ruville 5534270 | 42.0 | ||
| Ролик ремня ГРМ натяжной 2.4 | 92231964 90528603 |
GM 90528603 | 60.0 |
| Gates T43106 | 32.0 | ||
| INA 531 0626 30 | 19.5 | ||
| Ruville 55342 | 19.5 | ||
| Ролик ремня ГРМ обводной (паразитный) 2.4 2шт. на двигателе |
09128738 | GMB GT90540 | 6.5 |
| INA 532 0039 10 | 7.0 | ||
| Ruville 55314 | 7.0 | ||
| Гидрокомпенсатор 2,4 16шт. на авто | 24419109 | INA 420 0118 10 | 7.4 |
| 24419109 | 9.0 | ||
| Ruville 265302 | 7.4 | ||
| AE FOL107 | 4.3 | ||
| Датчики | |||
| Датчик давления масла 2,4 | 95961350 96494264 |
GM 95961350 | 3.7 |
| Датчик положения коленвала 2,4 | 96418382 | GM 96418382 | 29.0 |
| FAE 79045 | 22.0 | ||
| Датчик детонации 2,4 | 96253545 | GM 96253545 | 15.0 |
| Уплотнения двигателя, прокладки и сальники Chevrolet Captiva (C100) | |||
| Прокладка ГБЦ 2,4 | 93303938 | GM 93303938 | 140.0 |
| Elring 538.030 | 140.0 | ||
| Ajusa 10179500 | 50.0 | ||
| Прокладка выпускного коллектора 2,4 | 92063157 | Оригинальная 92063157 | 27.0 |
| Elring 735.370 | 48.0 | ||
| Reinz 71-38159-00 | 37.0 | ||
| Прокладка выпускного коллектора 3,2 (2шт.) | 12566831 | Reinz 71-38162-00 | |
| Сальник коленвала передний 2,4i 31 x 50 x 8 |
90183572 | Victor Reinz 81-25516-10 | 5.5 |
| GM 90183572 | 5.8 | ||
| Elring 330.736 | 4.8 | ||
| KOS KOS-004 | 1.4 | ||
| Сальник распредвала 2,4i 35 x 48 x 7 2шт. на авто |
90280463 | Оригинал GM 90280463 | 2.9 |
| Elring 702.269 | 2.2 | ||
| Victor Reinz 81-24909-10 | 2.2 | ||
| Масляный насос 2,4 | 92067383 | 92067383 | 430 |
| Болт ГБЦ 2,4 M11 x 1,25 x 105 Torx, 10шт. на авто |
90466480 | GM 90466480 | |
| Febi 06543 | 1.2 | ||
| Комплект болтов ГБЦ 2,4 M11x1,25x105 | 90466480 x 10 | Reinz 14-32104-01 | 12 |
| Elring 803.010 | 10.7 | ||
| Payen HBS054 | 14.0 | ||
| Прокладка крышки клапанов | 90501944 | Elring 495.770 | 8.3 |
| PMC P1G-C001G | 2.4 | ||
| Reinz 71-31997-00 | 8.4 | ||
| Колесная гайка (стальной диск) | 94515510 | оригинал 94515510 | 0.4 |
| Гайка колеса (литой диск) | 94837389 | оригинал 94837389 | 1.0 |
| ШРУС внутренний задней оси (комплект с пыльником) |
93743419 | GM 93743419 | 122 |
| Febest Китай 1011-C100R | 53 | ||
| ШРУС наружный задней оси (комплект с пыльником) |
93743421 | GM 93743421 | 100 |
| Febest 1010-C100 | 42 | ||
| Пыльник наружного ШРУСа задней оси | 96391553 | GM 96391553 | 18.0 |
| Febest 0217P-P12 | 10.0 | ||
| Car-Dex Корея CWD103G | 3.7 | ||
| Пыльник ШРУСа задней оси внутренний | 93743420 | GM 93743420 | 18.0 |
| Car-Dex CWD-108 | 2.2 | ||
Тормозная система Шевроле Каптива
| Наименование | Каталожный номер | Артикул | Рис | Цена |
| Передние тормозные колодки | 96626070 20789468 |
Оригинальные 20789468 | 73.0 | |
| HI-Q SP1204 | 26.0 | |||
| PMC PKC-020 | 18.0 | |||
Детали подвески Каптива
| Наименование | Каталожный номер | Артикул | Рис | Цена |
| Рычаг передний левый | 96819161 96810753 Opel 48 06 300 48 10 831 |
|||
| Шаровая опора переднего рычага | - | CBKD-13 | 8.6 | |
| Formpart 5604002 | 7.7 | |||
| Подшипник передней ступицы (ступица в сборе) | 25903358 96626339 Opel 48 09 314 48 14 304 |
GM 25903358 | 163.0 | |
| Iljin IJ113019 | 62.5 | |||
| FAG 713 6448 90 | 90.0 | |||
| SNR R190.11 | 93.0 | |||
| SKF VKBA 7437 | 99.0 | |||
| Подшипник задней ступицы (ступица в сборе) | 25903295 96626439 Opel 48 14 139 48 04 658 |
Iljin IJ113020 | 62.5 | |
| FAG 713 6449 00 | ||||
Цены в прайсе в Евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ, могут быть и дешевле и дороже. Информацию по наличию и актуальной цене узнавайте по телефону в Магнитогорске 43-92-49.
vk