Форд Фокус третьего поколения выпускался с 2011 2012 2013 2014 2015 2016 годах.
Доступен в кузовах: седан, хэтчбэк, универсал.
Обозначение в каталогах по подбору автозапчастей — CB8.
На модели устанавливаются бензиновые двигатели Duratec:
1.6Ti-VCT IQDA IQDB мощностью 105 л.с.
1.6Ti-VCT PNDA 92 кВт 125 л.с.
1.6Ti-VCT XTDA 63 кВт 86 л.с.
Автомобили с дизельными двигателями в России встречаются редко.
Цены в прайсе на импортные детали установлены в Евро, на отечественные в рублях. Предусмотрены скидки автосервисам, постоянным покупателям. При покупке деталей в магазине — скидка на установку, замену.
Каталог запчастей Форд Фокус 3 2011- в Магнитогорске
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Расходники | |||
Моторное масло в двигатель 5W-30 5л. | |||
Масляный фильтр 1.6Ti-VCT IQDA IQDB до 6.2012 |
1 714 387 | Mann W 7008 | 4.3 |
Knecht Mahle OC 1051 | 4.0 | ||
FoMoCo 1714387 | 4.3 | ||
Purflux LS934 | 3.4 | ||
Bosch F 026 407 078 | 4.3 | ||
после 6.2012 | 1 751 529 | Оригинал Форд 1751529 | 6.2 |
Mann W 7015 | 5.5 | ||
Knecht Mahle OC 1063 | 6.0 | ||
Filtron OP 532/2 | 4.4 | ||
Micro T8219* | |||
Масляный фильтр |
Mann | 4.5 | |
Micro | 4.8 | ||
Knecht | 6.0 | ||
Bosch | 6.0 | ||
Масляный фильтр 2.3 C23HDEX вставка | 1 343 102 | Bosch 1 457 429 257 | 5.2 |
Knecht OX 203 D | 6.2 | ||
Оригинал Ford 1343102 | 6.7 | ||
Mann HU 711 x | 6.7 | ||
Parts Mall PBH-034 | |||
Filtron OE 665 | 4.8 | ||
Внимание! Автомобильная промышленность шагает вперед. Высококачественные моторные масла рассчитаны на увеличенный ресурс эксплуатации. Новые типы фильтров должны выдерживать те же сроки эксплуатации между заменами масла. Установка старых типов фильтров OC 244, OC 466, T8219 (отмечены звездочкой) возможна, но для прежних интервалов ТО. |
|||
Воздушный фильтр | Mann C | ||
Детали двигателя Duratec 1.6Ti-VCT (PNDA) 125 л.с.
Детали двигателя Duratec
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Свеча зажигания В оригинале Бош HR7MEV |
1 787 829 4M5G-12405-AA |
FoMoCo 1787829 | 2.4 |
Bosch Германия 0 242 236 633 | 2.4 | ||
Beru Z177 | 2.0 | ||
Motorcraft CYFS-12VN4 | |||
Прокладка ГБЦ | 1 471 557 | Ford 1471557 | |
Victor Reinz 61-37575-00 | |||
Elring 362.832 | |||
Glaser H40474-00 | |||
Датчик давления масла | |||
Помпа, водяной насос | 1 778 516 | Dolz Испания F233 | 27.0 |
Graf Италия PA990 | 30.0 | ||
Hepu Германия P255 | 50.0 |
Детали двигателя 1.6 Ecoboost JQDA JQDB 150 л.с.
Скрыть детали двигателя 1.6 Ecoboost
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Свеча зажигания | 1 685 720 | ||
NGK 94769 ILZTR6A8G | 8.9 |
Тормозная система
Тормозная система
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Передние тормозные колодки Фокус 3 | 1 712 024 1 695 810 |
FoMoCo 1712024 | 39.0 |
Remsa Испания 1082.30 | 21.0 | ||
Bosch | |||
Textar 2372301 | 23.0 | ||
Textar EPad 2372381 | |||
TRW Lucas GDB1939 | |||
Не для гарантийного ремонта | 1 809 256 1 753 844 1 566 093 |
Remsa Испания 1082.00 | 20.0 |
HSB Корея HP5143 | 12.8 | ||
TRW GDB1583 | 27.0 | ||
Задние дисковые тормозные колодки Взимозаменяемы со вторым Фокусом |
1 683 374 1 809 458 |
Ford 1683374 | |
Remsa Испания 0842.70 | 15.0 | ||
Textar 2521201 | 23.0 | ||
Patron Китай PBP1931 | 9.3 | ||
TRW GDB2086 | 21.0 | ||
TRW GDB1938 | 26.0 | ||
Hella Pagid 8DB 355 015-761 | 22.5 | ||
Pagid T2050 (для справки, Hella) | 22.5 | ||
Передний тормозной диск | |||
Аналогичен Volvo V50 15" |
1 520 297 1 223 664 1 223 666 |
1520297 | |
Brembo 09.9468.14 | |||
TRW DF4424 | |||
Textar 92141303 | |||
1 790 221 1 686 723 1 686 722 |
1790221 | ||
Textar 92237703 | |||
1 770 767 1 829 608 |
1770767 | ||
TRW DF6662S | |||
Детали подвески
Детали подвески
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Передние амортизационные стойки (пара) | - | Monroe Reflex Польша E7104 | 62.0 за пару |
Амортизатор передний левый (стойка) | 1 709 759 | Monroe Original G8172 | |
Амортизатор передний правый (стойка) | |||
Амортизатор задний газомасляный седан, хэтчбек |
1 751 388 1 682 554 1 686 054 1 690 801 |
Ford 1751388 | 80.0 € |
KYB 349194 | 43.0 € | ||
Boge 30-M90-A | |||
Sachs 315 515 | |||
Monroe Reflex E1340 | |||
Monroe Original 23988 | 35.0 | ||
Bilstein 24-196529 | |||
Подшипник передней ступицы со встроенным датчиком АБС размер 45 x 82 x 42 |
1 668 557 | Ford 1668557 | |
Подшипник передней ступицы комплект с гайкой и стопорным кольцом | 1 796 001 | FAG 713 6789 70 | 46.5 |
SKF VKBA 6780 | 44.0 | ||
SNR NTN R152.73 | 46.5 | ||
Ruville 5285 | 46.5 | ||
Patron Китай PBK6636 | 27.0 | ||
Optimal 301501 | |||
Кузовные запчасти
Кузовные запчасти
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Брызговики передние комплект правый и левый | 1 722 673 | Ford 1722673 | 26.0 |
Брызговики задние 2шт. HB Хэтчбек | 1 798 977 1 722 185 |
||
Брызговики задние 2шт. Седан | 1 722 186 | ||
Брызговики задние 2шт. Estate Универсал | 1 722 187 |
Оптика
Оптика Закрыть
Наименование | Оригинал | Производитель | Цена |
Отражатель в заденем бампере (катафот) левый | 1 761 337 | Ford 1761337 | |
Отражатель в заденем бампере (катафот) правый | 1 761 338 | Ford 1761338 |