Восьмое поколение модели
Годы выпуска: 2008 2009 2011 2012 (рестайлинг) 2013
CU1 2.0i Vtec R20A3 110 кВт 150 л.с.
CU2 2.4i Vtec K24Z3 148 кВт 201 л.с.
CU3 2.2i-CDTi N22B1 110 кВт 150 л.с. 2.2i-CDTi N22B2 132 кВт 180 л.с.
Аккорд для рынка США
Седан CP2 2.4i 16V Vtec K24Z2 комплектация LX EX
Седан CP3 3.5i 24V Vtec J35Z2 комплектация LX EX
В прайсе указана стоимость наиболее востребованных деталей для технического обслуживания и ремонта.
Цены на запчасти Хонда Аккорд 8 CU в Магнитогорске |
|||
Наименование | Оригинал | Артикул | Цена |
Расходники | |||
Масляный фильтр 2.0 2.4 | 15400-RTA-003 15400-RTA-004 |
Micro T62 | 3.4 € |
Knecht Mahle OC 617 | 3.0 € | ||
15400RTA003 | 5.2 | ||
Mann W 610/6 | |||
AMC HO-824 | |||
Union C-562M | |||
SibТэк OF 02.104 | |||
;L | |||
Воздушный фильтр | |||
2.0 R20A3 |
17220-R60-U00 | Honda 17220R60U00 | 6.7 € |
СибТэк AF 01.8514 | - | ||
Filtron AP 102/5 | 9.0 | ||
Knecht Mahle LX 2835 | 15.0 | ||
Биг GB-926 | 270 руб. | ||
Avantech AF-0319 | 3.1 | ||
Goodwill AG145 | 4.9 | ||
Fortech FA069 | 4.4 | ||
2.4 K24Z3 | 17220-RL5-A00 | 17220RL5A00 | 18.0 |
Big GB-927 | 4.0 | ||
AMC HA-8659 | |||
Knecht Mahle LX 2688 | 12.5 | ||
2.4 K24Z2 США | 17220-R40-A00 | 17220R40A00 | |
3.5 J35Z2 США | 17220-R70-A00 | 17220R70A00 | |
Фильтр салона | 80292-SDC-A01 | 80292SDCA01 | |
СибТэк AC 04.806 | |||
AMC HC-8114 | |||
Filtron K 1187 | 5.3 | ||
Knecht Mahle LA 216 | |||
Угольный салонный фильтр | СибТэк AC 04.806C | ||
Свеча зажигания CU1 2.0 R20A3 | 12290-R60-U01 NGK 12290-R60-U02 Denso 9807B-561СW |
12290R60U01 | |
NGK IZFR6K-11NS | 12.0 | ||
12290R60U02 | 19.0 | ||
Denso SKJ20DR-M11S | 8.0 | ||
9807B561СW | 18.0 | ||
0 242 240 675 | 6.2 | ||
Свеча зажигания | 12290-R40-A01 NGK 12290-R40-A02 Denso |
12290R40A02 | |
12290R40A01 | |||
Denso SXU22HCR-11S | |||
NGK ILZKR7B11S | |||
Поликлиновый ремень дополнительного оборудования CU1 2.0 | 31110-RL2-G01 Bando 31110-RL2-G02 Mitsuboshi |
Contitech 7 PK 1635 | |
SKF VKMV 7PK1635 | |||
Bosch 1 987 948 313 | |||
Gates 7PK1633 | |||
Dayco 7PK 1633 | |||
Передние тормозные колодки | 45022-TL1-G01 45022-TL1-G00 |
45022TL1G01 | 85.0 |
Remsa 1384 02 | 23.0 | ||
Bosch 0 986 494 383 | 32.0 | ||
Kashiyama D5165M | 21.0 € | ||
TRW GDB3476 | 36.0 | ||
Textar 2479601 | 32.0 | ||
LPR 05P1560 | 20.0 | ||
Задние тормозные колодки | 43022-TL1-G01 43022-TL1-G02 43022-TA0-A00 |
43022TL1G02 | |
43022TA0A00 | |||
Remsa 1332 12 | 17.0 | ||
Запчасти системы охлаждения | |||
Подшипник ступичный передний 52 x 91 x 40 со встроеным магнитным кольцом АБС |
44300-TA0-A51 в оригинале NTN |
44300TA0A51 | 57.0 |
AU10226LXLL588 | |||
Torque DAC52910040ABS | |||
Febest DAC52910040M | |||
Комплект подшипника ступицы переднего | NTN SNR R174.97 | 52.0 | |
FAG 713 6270 30 | 52.0 | ||
Optimal 911301 | 35.0 |