

Комплектация
GJ626 2.0i PE-Y4 110 кВт 150 л.с.
GJ627 2.0i PE-Y7 121 кВт 165 л.с.
GJ623 2.5i PY
6 Wagon
GJ696 2.0i PE-Y4 110 кВт 150 л.с.
GJ691 2.2d Low Stage 6
| Наименование | Оригинал | Артикул | Цена |
| Расходники | |||
| Масляный фильтр 2.0i | PE01-14-302A |
PE0114302A | 5.3 |
| Mann W 6018 | 7.4 | ||
| OC 1183 | 7.4 | ||
| Масляный фильтр 2.5i | |||
| Свеча зажигания | PE5R-18-110 NGK PE5S-18-110 Denso |
PE5R-18-110 | |
| NGK ILKAR7L11 | |||
| PE5S-18-110 | |||
| Denso ZC20HPR-11 | |||
| Катушка зажигания | PE20-18-100A | ||
| Ремень помпы (водяного насоса) 2.0i PE | PE01-15-908 Hutchinson |
PE0115908 | 10.4 |
| Ремень помпы (водяного насоса) 2.5 PY | PY01-15-908 Hutchinson |
PY0115908 | |
| Ремень генератора и кондиционера 2.0 | PE08-15-909B | PE0815909B | |
| Contitech 6PK962 | 8.3 | ||
| Dayco 6PK962 | 5.7 | ||
| Gates 6PK963 | |||
| Ремень генератора и кондиционера 2.5 | PY01-15-909 | 6PK971 | |
vk